สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 | 18 ก.ย. 2566 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | 15 ก.ย. 2566 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 | 11 ก.ค. 2566 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | 13 มิ.ย. 2566 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 | 24 พ.ค. 2566 |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 | 7 เม.ย. 2566 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 20 มี.ค. 2566 |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 | 2 ก.พ. 2566 |
9 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | 12 ม.ค. 2566 |
10 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | 9 ธ.ค. 2565 |
11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | 10 พ.ย. 2565 |
12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 | 6 ต.ค. 2565 |
13 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 | 7 ก.ย. 2565 |
14 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 | 8 ส.ค. 2565 |
15 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 | 12 ก.ค. 2565 |
16 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 | 8 มิ.ย. 2565 |
17 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 | 2 พ.ค. 2565 |
18 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 | 1 เม.ย. 2565 |
19 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 10 มี.ค. 2565 |
20 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 | 10 ก.พ. 2565 |
1 2 >> >|