รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | 7 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (โครงการ) | 7 ต.ค. 2565 |
3 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (โครงการ) | 4 เม.ย. 2565 |
4 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 4 เม.ย. 2565 |
5 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน | 26 เม.ย. 2564 |
6 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (โครงการ) | 12 เม.ย. 2564 |
7 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน | 1 ก.ค. 2563 |
8 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (โครงการ) | 31 มี.ค. 2563 |
9 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2563 |
10 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2563 |
1