รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน รายโครงการ | 21 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 21 ต.ค. 2565 |
3 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 4 เม.ย. 2565 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน รายโครงการ | 4 เม.ย. 2565 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน รายโครงการ | 29 เม.ย. 2564 |
6 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน | 26 เม.ย. 2564 |
7 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน | 30 มิ.ย. 2563 |
8 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน รายโครงการ | 30 ก.ย. 2562 |
9 | รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 | 30 ก.ย. 2561 |
1