รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2565 | 30 ก.ย. 2565 |
2 | ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2565 | 26 ก.ย. 2565 |
3 | ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2564 | 11 ต.ค. 2564 |
4 | ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2564 | 7 ต.ค. 2564 |
5 | ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2563 | 9 ต.ค. 2563 |
6 | ผลการสำรวจความพึงพอใจ (ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน) | 30 ก.ย. 2563 |
7 | ผลการสำรวจความพึงพอใจ (ด้านการให้บริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ) | 30 ก.ย. 2563 |
8 | ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2562 | 30 ก.ย. 2562 |
9 | ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2561 | 30 ก.ย. 2561 |
1